Hauptnavigation:

Sie sind hier:

13. Februar 2012
 

Sport

 
Begegnungen
     
Fr., 10.02.   1. FC Magdeburg - VFC Plauen    abges
Sa., 11.02.   VfB Lübeck - FC Energie Cottbus II    abges
  TSV Havelse - St. Pauli II    abges
So., 12.02.   VfL Wolfsburg II - Germania Halberstadt    abges
  Hamburger SV II - RB Leipzig    abges
  SV Wilhelmshaven - ZFC Meuselwitz    abges
  Hallescher FC - Berliner AK 07 1:0 (0:0)  
So., 12.02.   Hannover 96 II - Hertha BSC II 5:2 (2:0)  
  SV Meppen - Holstein Kiel    abges
Tabelle
  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  1. Meisterschaft und direkter Aufstieg RB Leipzig 18 13 3 2 40: 16 24 42  
  2.   Hallescher FC 19 12 6 1 24: 8 16 42  
  3.   Holstein Kiel 18 13 2 3 45: 17 28 41  
  4.   Hannover 96 II 19 9 4 6 30: 29 1 31  
  5.   Berliner AK 07 19 8 1 10 26: 26 0 25  
  6.   Hertha BSC II 18 7 4 7 18: 32 -14 25  
  7.   TSV Havelse 17 6 6 5 29: 24 5 24  
  8.   VFC Plauen 17 6 5 6 19: 21 -2 23  
  9.   Hamburger SV II 17 7 1 9 28: 23 5 22  
  10.   ZFC Meuselwitz 18 6 4 8 24: 35 -11 22  
  11.   Germania Halberstadt 18 5 6 7 25: 23 2 21  
  12.   VfL Wolfsburg II 18 5 5 8 22: 25 -3 20  
  13.   St. Pauli II 16 5 4 7 23: 28 -5 19  
  14.   SV Wilhelmshaven 17 6 0 11 29: 34 -5 18  
  15.   1. FC Magdeburg 17 3 8 6 13: 18 -5 17  
  16.   VfB Lübeck 17 4 5 8 23: 31 -8 17  
  17.   SV Meppen 18 4 5 9 21: 30 -9 17  
  18.   FC Energie Cottbus II 17 3 5 9 20: 39 -19 14  
Spieltagstabelle
        Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  unverändert 1. Meisterschaft und direkter Aufstieg RB Leipzig 18 13 3 2 40:16 24 42  
  + 1 Platz 2.   Hallescher FC 19 12 6 1 24:8 16 42  
  - 1 Platz 3.   Holstein Kiel 18 13 2 3 45:17 28 41  
  unverändert 4.   Hannover 96 II 19 9 4 6 30:29 1 31  
  unverändert 5.   Berliner AK 07 19 8 1 10 26:26 0 25  
  unverändert 6.   Hertha BSC II 18 7 4 7 18:32 -14 25  
  unverändert 7.   TSV Havelse 17 6 6 5 29:24 5 24  
  unverändert 8.   VFC Plauen 17 6 5 6 19:21 -2 23  
  unverändert 9.   Hamburger SV II 17 7 1 9 28:23 5 22  
  unverändert 10.   ZFC Meuselwitz 18 6 4 8 24:35 -11 22  
  unverändert 11.   Germania Halberstadt 18 5 6 7 25:23 2 21  
  unverändert 12.   VfL Wolfsburg II 18 5 5 8 22:25 -3 20  
  unverändert 13.   St. Pauli II 16 5 4 7 23:28 -5 19  
  unverändert 14.   SV Wilhelmshaven 17 6 0 11 29:34 -5 18  
  unverändert 15.   1. FC Magdeburg 17 3 8 6 13:18 -5 17  
  unverändert 16.   VfB Lübeck 17 4 5 8 23:31 -8 17  
  unverändert 17.   SV Meppen 18 4 5 9 21:30 -9 17  
  unverändert 18.   FC Energie Cottbus II 17 3 5 9 20:39 -19 14  
 

Abstimmung

Wer ist Manuel Neuers schärfster Konkurrent im DFB-Team?