Hauptnavigation:

Sie sind hier:

14. Februar 2012
 

Sport

 
Begegnungen
     
Fr., 10.02.   VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:2 (2:2)  
Sa., 11.02.   Bor. Dortmund - Bay. Leverkusen 1:0 (1:0)  
  Bayern München - 1.FC K'lautern 2:0 (2:0)  
  Werder Bremen - Hoffenheim 1:1 (0:1)  
  1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1:1 (1:0)  
  VfB Stuttgart - Hertha BSC 5:0 (4:0)  
Sa., 11.02.   Bor. M'gladbach - FC Schalke 04 3:0 (3:0)  
So., 12.02.   FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:0 (0:0)  
So., 12.02.   1. FC Köln - Hamburger SV 0:1 (0:0)  
Tabelle
      Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  1. Meister und Champions League Borussia Dortmund 21 14 4 3 46: 14 32 46  
  2. Champions League Bayern München 21 14 2 5 49: 14 35 44  
  3. Champions League Borussia Mönchengladbach 21 13 4 4 34: 12 22 43  
  4. Champions League - Qualifikation Schalke 04 21 13 2 6 46: 28 18 41  
  5. UEFA-Cup Werder Bremen 21 9 6 6 34: 35 -1 33  
  6. UEFA-Cup Bayer Leverkusen 21 8 7 6 28: 28 0 31  
  7.   Hannover 96 21 7 10 4 23: 25 -2 31  
  8.   VfL Wolfsburg 21 8 3 10 27: 38 -11 27  
  9.   VfB Stuttgart 21 7 5 9 31: 28 3 26  
  10.   Hamburger SV 21 6 8 7 26: 34 -8 26  
  11.   Hoffenheim 21 6 7 8 23: 25 -2 25  
  12.   1. FC Köln 21 7 3 11 29: 41 -12 24  
  13.   FSV Mainz 05 21 5 8 8 29: 35 -6 23  
  14.   1. FC Nürnberg 21 6 4 11 19: 31 -12 22  
  15.   Hertha BSC 21 4 8 9 25: 36 -11 20  
  16. Relegation um Abstieg 1. FC Kaiserslautern 21 3 9 9 15: 26 -11 18  
  17. direkter Abstieg FC Augsburg 21 3 9 9 19: 33 -14 18  
  18. direkter Abstieg SC Freiburg 21 4 5 12 27: 47 -20 17  
 

Abstimmung

Wer ist Manuel Neuers schärfster Konkurrent im DFB-Team?