Hauptnavigation:

Sie sind hier:

14. Februar 2012
 

Sport

 
Begegnungen
     
Fr., 10.02.   Preußen Münster - W. Bremen II 0:0 (0:0)  
Sa., 11.02.   Wacker Burghausen - VfL Osnabrück    abges
  1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II 0:0 (0:0)  
  1. FC Heidenheim - SV Babelsberg 03 5:0 (1:0)  
  Kickers Offenbach - Carl Zeiss Jena    abges
  SpVgg Unterhaching - RW Oberhausen    abges
  SV Sandhausen - Chemnitzer FC    abges
  SV Wehen-Wiesb. - Arminia Bielefeld    abges
  Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98    abges
  Rot-Weiß Erfurt - VfR Aalen    abges
Tabelle
      Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  1. Meisterschaft und direkter Aufstieg VfR Aalen 24 12 7 5 32: 22 10 43  
  2. Aufstieg SV Sandhausen 24 12 7 5 35: 26 9 43  
  3. Möglicher Aufstieg - Relegation Jahn Regensburg 23 10 8 5 37: 22 15 38  
  4.   1. FC Heidenheim 24 10 7 7 31: 24 7 37  
  5.   1. FC Saarbrücken 25 8 12 5 42: 32 10 36  
  6.   Rot-Weiß Erfurt 24 9 9 6 31: 26 5 36  
  7.   Wacker Burghausen 23 8 11 4 36: 29 7 35  
  8.   Chemnitzer FC 24 10 5 9 31: 29 2 35  
  9.   VfB Stuttgart II 24 8 10 6 27: 29 -2 34  
  10.   Kickers Offenbach 23 9 6 8 28: 25 3 33  
  11.   Preußen Münster 24 7 11 6 25: 26 -1 32  
  12.   VfL Osnabrück 22 6 11 5 24: 20 4 29  
  13.   SV Wehen Wiesbaden 23 7 8 8 26: 28 -2 29  
  14.   Arminia Bielefeld 24 7 8 9 32: 38 -6 29  
  15.   SV Babelsberg 03 25 7 8 10 33: 41 -8 29  
  16.   SpVgg Unterhaching 23 8 4 11 38: 38 0 28  
  17.   SV Darmstadt 98 24 7 6 11 31: 34 -3 27  
  18. direkter Abstieg RW Oberhausen 24 4 9 11 21: 31 -10 21  
  19. direkter Abstieg Carl Zeiss Jena 22 4 6 12 24: 43 -19 18  
  20. direkter Abstieg Werder Bremen II 25 3 9 13 24: 45 -21 18  
Spieltagstabelle
      Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  unverändert 1. VfR Aalen 24 12 7 5 32:22 10 43  
  unverändert 2. SV Sandhausen 24 12 7 5 35:26 9 43  
  unverändert 3. Jahn Regensburg 23 10 8 5 37:22 15 38  
  unverändert 4. Rot-Weiß Erfurt 24 9 9 6 31:26 5 36  
  unverändert 5. 1. FC Saarbrücken 24 8 11 5 42:32 10 35  
  unverändert 6. Wacker Burghausen 23 8 11 4 36:29 7 35  
  unverändert 7. Chemnitzer FC 24 10 5 9 31:29 2 35  
  unverändert 8. 1. FC Heidenheim 23 9 7 7 26:24 2 34  
  unverändert 9. Kickers Offenbach 23 9 6 8 28:25 3 33  
  unverändert 10. VfB Stuttgart II 23 8 9 6 27:29 -2 33  
  unverändert 11. Preußen Münster 23 7 10 6 25:26 -1 31  
  unverändert 12. VfL Osnabrück 22 6 11 5 24:20 4 29  
  unverändert 13. SV Wehen Wiesbaden 23 7 8 8 26:28 -2 29  
  unverändert 14. SV Babelsberg 03 24 7 8 9 33:36 -3 29  
  unverändert 15. Arminia Bielefeld 24 7 8 9 32:38 -6 29  
  unverändert 16. SpVgg Unterhaching 23 8 4 11 38:38 0 28  
  unverändert 17. SV Darmstadt 98 24 7 6 11 31:34 -3 27  
  unverändert 18. RW Oberhausen 24 4 9 11 21:31 -10 21  
  unverändert 19. Carl Zeiss Jena 22 4 6 12 24:43 -19 18  
  unverändert 20. Werder Bremen II 24 3 8 13 24:45 -21 17  
 

Abstimmung

Wer ist Manuel Neuers schärfster Konkurrent im DFB-Team?